| # | Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 24 | 22 | 2 | 0 | 92-9 | 68 |
| 2 | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | 24 | 15 | 3 | 6 | 46-24 | 48 |
| 3 | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 24 | 14 | 4 | 6 | 49-21 | 46 |
| 4 | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 24 | 13 | 5 | 6 | 43-24 | 44 |
| 5 | ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 24 | 12 | 7 | 5 | 42-27 | 43 |
| 6 | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 24 | 11 | 5 | 8 | 41-39 | 38 |
| 7 | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 24 | 10 | 4 | 10 | 33-36 | 34 |
| 8 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 24 | 10 | 2 | 12 | 31-36 | 32 |
| 9 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 24 | 9 | 5 | 10 | 34-38 | 32 |
| 10 | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 24 | 6 | 7 | 11 | 25-50 | 25 |
| 11 | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 24 | 5 | 5 | 14 | 31-58 | 20 |
| 12 | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 24 | 1 | 3 | 20 | 15-59 | 6 |
| 13 | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | 24 | 0 | 4 | 20 | 11-72 | 4 |
| # | Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΜΦΙΑΛΗ | 24 | 21 | 3 | 0 | 76-13 | 66 |
| 2 | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 24 | 18 | 3 | 3 | 65-12 | 57 |
| 3 | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 24 | 17 | 3 | 4 | 48-18 | 54 |
| 4 | ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 24 | 14 | 2 | 8 | 43-28 | 44 |
| 5 | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ | 24 | 13 | 5 | 6 | 42-24 | 44 |
| 6 | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | 24 | 10 | 5 | 9 | 35-35 | 35 |
| 7 | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 24 | 8 | 6 | 10 | 42-46 | 30 |
| 8 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 24 | 8 | 5 | 11 | 31-38 | 29 |
| 9 | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 24 | 8 | 2 | 14 | 32-45 | 26 |
| 10 | ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ | 24 | 7 | 3 | 14 | 24-49 | 24 |
| 11 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 24 | 7 | 2 | 15 | 28-48 | 23 |
| 12 | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | 24 | 3 | 5 | 16 | 27-65 | 14 |
| 13 | ΚΑΡΑΒΑΣ | 24 | 0 | 0 | 24 | 0-72 | 0 |
Το Α' Τοπικό Πειραιά είναι η ανώτερη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά. Εδώ παρακολουθείτε την ενημερωμένη βαθμολογία του με θέσεις, βαθμούς και αποτελέσματα των σωματείων της περιοχής.
Ο Πειραιάς και οι γύρω περιοχές του έχουν βαθιά ποδοσφαιρική ιστορία, με σωματεία που μετρούν πολλές δεκαετίες ζωής και γήπεδα-σημεία αναφοράς για τις τοπικές κοινωνίες. Το Α' Τοπικό είναι η κορυφαία σκηνή αυτής της παράδοσης.
Η πρωτιά στο Α' Τοπικό ανοίγει τον δρόμο για τη Γ' Εθνική και τη μετάβαση από το τοπικό στο εθνικό επίπεδο, ενώ οι τελευταίες θέσεις οδηγούν στις χαμηλότερες κατηγορίες της Ένωσης. Κάθε βαθμολογική θέση έχει τη δική της σημασία.
Ο πίνακας της σελίδας ανανεώνεται σε κάθε αγωνιστική ώστε φίλαθλοι, παράγοντες και ποδοσφαιριστές να έχουν πάντα καθαρή εικόνα. Δείτε επίσης το Α' Τοπικό Αθηνών και το Α' Τοπικό Δυτικής Αττικής για τη συνολική εικόνα της Αττικής.